詳細介紹
Fluke 712鉑電阻過程校準器主要特點:
1、與脈沖式電流變送器兼容
2、通過RTD探頭測量溫度
3、模擬RTD輸出
4、支持7種分度的RTD
5、使用電阻測量功能和分度表的輔助可以測量更多分度的RTD
6、使用電阻輸出功能模擬更多分度的RTD
7、單位可選擇:℃和°F
8、戴護套香蕉頭插孔

Fluke 712鉑電阻過程校準器圖片
技術參數:
| 功能技術指標 |
| 測量/模擬RTD | | 量程: | 15 Ω 至 3200 Ω | | 分辨率: | 0.1 Ω | | 準確度: | 0.1 Ω 至 1 Ω |
|
| 環境參數: |
| 工作溫度 | |
| 儲存溫度 | |
| 濕度(無冷凝) | | | 95% (10 ºC 至 30 ºC) | | | 75% (30 ºC 至 40 ºC) | | | 45% (40 ºC 至 50 ºC) | | | 35% (50 ºC 至 55 ºC) |
|
| 運行海拔高度 | |
| 安全技術參數 |
| 安全 | | | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 |
|
| 機械和一般參數 |
| 尺寸 | | | 187 mm L x 87 mm W x 32 mm | | | 201 mm L x 98 mm W x 52 mm (含防護套) |
|
| 重量 | |
| 保修期 | |
| 震動和振動 | |
| 電池類型 | | | 單節 9V 電池 ANSI/NEDA 1604A 或 IEC 6LR619V 堿性電池 |
|
Fluke 712 鉑電阻過程校準器配件:
| 型號名稱 | 描述 |
| Fluke 712 | RTD 校準器包括:- C81Y 黃色防護套,有Flex-Stand™
- 操作說明卡 (14 種語言)
- 單節 9V 堿性電池
- 測試線和鱷魚夾
|
|
可選配件:
| Clips |
| AC220 | SureGrip™ 鱷魚夾 |
| AC280 | SureGrip™ 掛勾探針 |
| AC283 | SureGrip™ 探針 |
| AC285 | SureGrip™ 鱷魚夾 |
| AC87 | 大負荷母線測試夾套件 |
| AC89 | 大負荷絕緣刺針測試夾 |
| BP980 | 雙橡膠插頭套件 |
| Test Probes |
| TP38 | Slim Reach 測試探頭組 |
| TP1 | Slim Reach 測試探頭組 |
| TP2 | Slim Reach 測試探頭組 |
| TP220 | SureGrip™ 工業測試探頭 |
| TP4 | Slim Reach 測試探頭組 |
| TP74 | 燈籠式探針測試探頭組 |
| TP80 | 電子測試探頭組 |
| TP920 | 測試探頭適配器套件 |
| 機套和掛件 |
| C100 | 萬用表和附件包 |
| C510 | 儀表真皮包 |
| C550 | 工具包 |
| C800 | 儀表和附件箱 |
| CXT170 | 豪華包 |
| CAMO-C25 | 迷彩便攜包 |
| H80M | H80M 帶磁性掛件的防護套 |
| C90 | 數字萬用表和可視紅外測溫儀的 C90 軟質箱 |
| C25 | 用于數字萬用表的大軟包 |
| Test Leads |
| H900 | 測試線支架 |
| TL220 | SureGrip™ 工業測試線組 |
| TL221 | SureGrip™ 延長測試線組 |
| TL222 | SureGrip™ 硅樹脂防熱測試線 |
| TL223 | 電氣測試線組 |
| TL224 | SureGrip™ 隔熱測試線 |
| TL27 | 大負荷測試線組 |
| TL71 | *測試線組 |
| TL75 | Hard Point™ 測試線組 |
| TL76 | 多合一測試線組 |
| TL81A | 豪華型電氣測試線組 |
| TL910 | 電氣測試探頭組 |
| TL930 | 接插線組(60 cm) |
| TL932 | 接插線組 (90 cm) |
| TL935 | 接插線套件 (60, 90, 120 cm) |
| TL940 | 微型掛勾測試線組 |
| TL950 | 微型探針測試線組 |
| TL960 | 微型掛勾測試線組 |
| TL970 | 掛勾和探針套件 |
在線留言