歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網站!
24小時熱線電話:0755-23501616

產品簡介
相關文章
2015-08-20
2019-12-26
2020-09-08
2015-11-18日本CEDAR杉﨑 DI-11扭力測試儀
DI-11扭力測試儀特點及參數:
特點:
電動螺絲刀日常檢查專家,
1.數字顯示
2.單位容易切換
3.USB終端數據輸出

日本CEDAR DI-11扭力測試儀技術參數:
| 規格: | |||
| 型號 | DI-11 | ||
| 測定范圍 | 0.10-20 N?m | ||
| 測量精度 | ±0.5 %(499digit以下+3digit) | ||
| 顯示方式 | LCD4位數字顯示 | ||
| 測定方向 | CW-CCW(右?左方向) | ||
| 測定模式 | P-P、TRACK、P-D、C | ||
| 上下限値設定 | 測定值上下的設定 | ||
| 合否判定 | 有 | ||
| 數據輸出·存儲器 | RS232輸出口/800數據保存 | ||
| 清除數據方式 | 以0.1~3.0秒(0.5秒間隔),用自動清除表示。 如果0.0秒設定了,手動清除表示。 | ||
| 自動關閉電源 | 10分種放置后電源關斷 | ||
| 充電時間/使用時間 | 12小時 24小時使用 | ||
| DI-11扭力測試儀付屬品 | 測試頭SJ50、SJ100 | ||
| 充電器 | |||
| 檢查成績書?校正證明書 | |||
扭力測試儀,又稱為扭矩測試儀、扭力計、扭矩儀。是用于檢測和測試及校準各種力矩的精密儀器,用于測量和校正各種電批、風批、扭力批、扭力板手的力矩及扭力設定狀況,適用于各種需測量力矩的轉軸、軸承、瓶蓋等產品,有卡具、夾具等工具。