歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網站!
24小時熱線電話:0755-23501616

產品簡介
相關文章
2014-08-31
2023-12-23
2015-05-30
2015-08-20CEM華盛昌DT-3312,DT-3313,DT-3315專業交直流鉗形表
| 產品型號 | DT-3312 | DT-3313 | DT-3315 | ||
| 電流測量 | 交流 | 交/直流 | 交/直流 | ||
| 真有效值測量 | * | ||||
| 數字顯示位數 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| 電子過載保護 | * | * | * | ||
| 持續性蜂鳴測試﹠二極管測試 | * | * | * | ||
| 數據保持功能 | * | * | * | ||
| 相對清零功能 | * | * | * | ||
| 自動關機 | * | * | * | ||
| 低電提示 | * | * | * | ||
| 背光顯示 | * | * | * | ||
| 2.16"(55mm)鉗頭開口尺寸 | * | * | * | ||
| 技術指標 | |||||||
| 功能 | zui大量程 | 誤差 | zui大分辨率 | 3312 | 3313 | 3315 | |
| 交流電流 | 2000A | ±(2.5%+5d) | 100mA | * | * | * | |
| 直流電流 | 2000A | ±(2.5%+5d) | 100mA | * | * | ||
| 交流電壓 | 1000V | ±(1.0%+4d) | 0.1mV | * | * | * | |
| 直流電壓 | 1000V | ±(0.5%+4d) | 0.1mV | * | * | * | |
| 電阻 | 40MΩ | ±(1.0%+2d) | 0.1Ω | * | * | * | |
| 頻率 | 10MHz | ±(1.2%+2d) | 0.001Hz | * | * | * | |
CEM華盛昌DT-3312,DT-3313,DT-3315專業交直流鉗形表配件:
測試探頭,軟包,9V電池
請獲取CEM華盛昌DT-3312交流鉗形表報價及產品資料
單位名稱:深圳市歐亞精密儀器有限公司
:王軍朋
:2028808453
:
地 址:深圳市寶安區沙井創新路廣場1號0908
