歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網站!
24小時熱線電話:0755-23501616


產品簡介
相關文章
2020-07-17
2017-08-15
2016-03-24
2015-07-17| 測量物料 | 聲速介于2000 m/s 和 7000 m/s之間的材料--事實上涵蓋了所有常用的工程材料 |
| 測量范圍(鋼) | 3 mm – 250 mm 用 2.25 MHz 探頭 2 mm - 150 mm 用 3.5 MHz 探頭 1 mm - 50 mm 用 5 MHz 探頭 |
| 精確度 | 0.1mm,需要根據信固公司的校準步驟進行校準 |
| 分辨率 | 0.1mm或者0.05mm(可選) |
| 探頭 | 單晶軟面壓縮 6 mm - 5 MHz 13 mm - 2.25, 3.5 或 5 MHz 19 mm - 2.25 MHz |
| 電源 | NiMH可充電電池組 |
| 電池壽命 | 10小時不間斷 |
| 顯示屏 | 明亮的大LED顯示屏 |
| 尺寸 | 235 mm x 75 mm |
| 重量 | 1040gm—帶探頭(含電池) 940gm-帶固定探頭(含電池) |
| 操作溫度 | -10℃到+50℃ |
| 認證 | ATEX I M 1 Ex ia I Ma (Ta = 0 to 45 C) II 1 G Ex ia IIC T6 Ga (Ta = 0 to 45 C) CSA Class 1 Group A, B, C & D Division 1 |
| 環境保護 | IPX5 & IPX7 |
| 遵從標準 | CE, 英國標準 BS EN 15317:2013 |
儀器主機,2.25MHz×13毫米直徑探頭,錐形頭螺絲鉆,鎖環匙,兩個可充電電池,電池充電器,備用膜片,膜片耦合劑,O形環,測試鋼塊,校準跨接線,校準剪切工具,六角匙,超聲波耦合劑,用戶手冊和提箱
包括:三年保修期