歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網站!
24小時熱線電話:0755-23501616

產品簡介
相關文章
2025-04-11
2023-03-07
2022-01-18
2019-03-25| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
工作條件 | ||
| ? | ?工作氣體 | ?空氣、氮氣以及其他無毒的惰性氣體 |
| ? | ?露點測量范圍 | ?-70 °C...環境溫度(-94 °F…環境溫度) |
| ? | ?測量精度 | ?±2 °C (±3.6 °F) |
| ? | ?進氣口/出氣口聯接方式 | ?1/4" SWAGELOK |
| ? | ?環境工作溫度 | ??0...+40 °C (+32…+104 °F) |
| ? | ?處置氣體溫度 | |
| ? | ? 在+20°C(+68°F),采用PTFE管條件下 | ?zui高+200 °C(+392 °F) |
| ? | ? 按不銹鋼管技術規范采用不銹鋼管的情況下,進氣口zui高允許氣體溫度 | ? +40 °C (+104 °F) |
| ? | ?工作氣壓 | ? |
| ? | ? 與氣泵聯接情況下 | ?0.6 ... 1.2 bara (8.7 ... 17.4 psia) |
| ? | ? 與氣泵脫離情況下 | ?0...20 bara (0...290 psia) |
通用參數 | ||
| 電池可維持的氣泵工作時間 | 使用電池供電可連續工作8小時, |
如需完整的規格資料,請