歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網站!
24小時熱線電話:0755-23501616

產品簡介
相關文章
2015-08-20
2020-04-14
2025-04-11
2014-09-21| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
|---|
日本photom 211B 光功率計
MINI OPTICAL POWER METER 211B
袖珍型,超小型,重量輕,分辨率高達0.01dB
photom211A光功率計已停產,替代型號211B,比老款多了一個1490nm波段
MiNi 211B光功率計特點:
高分辨率0.01dB
動態范圍:75dB
相對測量功能(dB)
高級A / D高速測量
僅1個Ni-Cd電池驅動
10分鐘后自動斷電功能。
日本photom 211B 光功率計技術參數:
| 型號 | 211B |
| 校準波長 | 850,1310,1490,1550nm |
| 測量范圍 | -70至+ 5dBm |
| 準確性 | 在1310nm,-10dBm,23±5℃時±3%(k = 2) |
| 內置傳感器 | InGaAs光電二極管(φ1mm直徑) |
| 解析度 | dBm:0.01dB(> = - 50dBm) |
| 光纖類型 | GI,SM |
| 功能 | 相對測量(dB),ZERO SRT 自動斷電(10分鐘) |
| 顯示 | 3 1 / 2位LCD |
| 電源 | 電池 (錳,堿,Ni-Cd / NiMH) |
| 電池壽命 | 約。50小時。(堿性松下LR6(G)) |
| 操作環境 | -10至+ 50℃,<= 80%RH (無冷凝) |
| 尺寸 | 61(寬)x 99(高)x 22(深)毫米(主機架) 65(寬)x 120(高)x 24(深)毫米(含箱) |
| 重量 | 約。130克 (包括電池,蓋子和連接器適配器) |
| 選項 | 過濾器適配器180-FSC |
標準配件
|
系列對比表:
| 型名 | 211B * | 212B * | 213B * |
| 波長 | 850nm,1310nm 1490nm, 1550nm | 1310nm, 1490nm 1550nm, 1650nm | 1310nm, 1490nm 1550nm, 1625nm |
| 測定範囲 | -70 ~ +5dBm ※-60dBm未満の測定ではノイズレベルを含むことがあります | ||
| 不確かさ | ±3% (k=2) 1310nm, -10dBm, 23±5℃ | ||
| 內蔵センサ | InGaAs フォトダイオード(φ1mm) | ||
| 分解能 | dBm:0.01dB(≧-50dBm) | ||
| ファイバータイプ | GI、SM | ||
| 光コネクタ | SC標準(180-SC)、他はオプション | ||
| 機能 | 相対値測定(dB)、 自動オフセット補正 オートパワーオフ(10分) | ||
| 表示 | 3 1/2桁 LCD表示 | ||
| 電源 | 電池(UM-3サイズ)×1 (マンガン、アルカリ、ニッカド、ニッケル水素) | ||
| 電池壽命 | 約50時間 (アルカリ電池、Panasonic LR6(G)使用) | ||
| 使用環境 | -10~+50℃ 80%RH以下, 結露なきこと | ||
| 寸法 | 61(W)×99(H)×22(D)mm(本體) 65(W)×120(H)×24(D)mm (カバー含) | ||
| 重量 | 約130g (含電池、カバー、コネクタアダプタ) | ||
| 付屬品 | 単3マンガン電池、 カバー、 コネクタアダプタ180-SC、取扱説明書、 ストラップ | ||
| オプション | フィルタ付SCアダプタ180-FSC | ||
| 備考 | 挿入タイプのフェルール清掃用具使用不可 | ||
[MiNi功率計] |