歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網站!
24小時熱線電話:0755-23501616

產品簡介
相關文章
2015-08-20
2020-04-14
2025-04-11
2014-09-21| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
|---|
日本photom 260光功率計
特點:
自動波長識別功能(僅所需的光源)
PON系統線路工作(1310,1490,1550Nm)
PON信號(數據,視頻)同時可測量
實際寬的測量范圍(最大值+ 25 dBm時,1550納米)的低反射光接收部直接測量EDFA帶開放式保護
LCD背光
鎳氫電池可以使用可選的AC適配器充電
日本photom 260光功率計技術參數:
| 型號名稱 | photom 260 |
| 校準波長 | 1310,1490,1550nm |
| 測量范圍 | -40至+ 5 dBm(1310 nm,1490 nm) |
| 準確性 | 在1310 nm處±0.50 dB(k = 2),-10 dBm |
| 集成傳感器 | InGaAs光電二極管(φ1mm) |
| 決議 | 0.01分貝 |
| 回報損失 | 約50 dB(1550 nm) |
| 纖維類型 | SM(PC套圈) |
| 適用的連接器 | PC插芯(φ2.5mm)連接器* 適配器:SC標準(181-SC),FC,ST,DIN單獨出售 |
| 功能 | 自動波長識別,相對值,偏移校正自動斷電,LCD背光 |
| 顯示 | LCD(dBm,dB),LED指示 |
| 電源 | AA電池×4,NiMH充電電池×4,AC適配器 |
| 電池壽命 | 約70小時(堿性電池,松下LR 6(G)使用) |
| 經營環境 | 0至40°C,80%RH或更低(無冷凝) |
| 尺寸/重量 | 90(W)×160(H)×40(D)mm,約400g |
標準配件
|