歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網站!
24小時熱線電話:0755-23501616

產品簡介
相關文章
2014-09-15
2015-05-30
2023-02-14
2025-03-13| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
|---|
日本photom 208/218光功率計
特點:
使用RS-232C接口連接打印機
64數據可存儲
photom 208:
用于POF光纖測量的
波長660,780,820和850nm
photom 218:
多模(GI)和單模測量
波長820,850,1310和1550nm
技術參數:
| 型號名稱 | 208 (短波長) | 218 (長波長) |
| 測量范圍(dBm) | -60至+ 10 dBm | -60至+ 5 dBm |
| 準確性 | 850 nm時±0.20 dB(±5%), - 20 dBm | 在1310 nm處為±0.20 dB(±5%), - 20 dBm |
| 模擬輸出 | 0至3 V. | |
| 接口 | RS-232C | |
| 集成傳感器 | Si光電二極管 (φ8mm) | InGaAs光電二極管 (φ1mm) |
| 決議 | 0.01分貝 | |
| 纖維類型 | POF | GI,SM |
| 功能 | W / dBm(REL),自動置零選擇, 自動/手動量程,數據打印,遠程操作, 平均,數據保持,空白,內部調制等。 | |
| 顯示 | 4 1 / 2位數字LCD顯示器 | |
| 電源 | 電池(UM-3)x 4或單獨出售的AC適配器 | |
| 電池壽命 | 40小時(光源關閉,RS232C未連接) | |
| 使用環境 | 0至40°C,0至80%(非冷凝) | |
| 尺寸/重量 | 90(寬)x 190(高)x 45(深)毫米,450克(含電池的電池) | |
標準配件
|
|